| |
马刺4次夺冠时的阵容
|
|
作者: 42号
01-01 08:00
回复
|
|
首发和替补(替补要有名点的) |
|
| |
回复:马刺4次夺冠时的阵容
|
|
作者: iamli_ang
01-01 08:00
回复
|
|
2003 主教练:波波维奇(279-163)
队员名单
号码 姓名 场上位置 出生年月 身高 体重 NBA年数
3 S-杰克逊 后卫/前锋 04/05/78 2.03m 98.9kg 2
8 史迪夫-史密斯 后卫 03/31/69 2.03m 100.2kg 11
9 T-帕克 后卫 05/17/82 1.88m 80.3kg 1
10 S-克莱斯顿 后卫 05/08/78 1.80m 75.3kg 1
12 B-鲍温 前锋/后卫 06/14/71 2.01m 90.7kg 6
20 吉奥比力 后卫 7/28/77 1.98m 95.3kg 0
21 蒂姆-邓肯 前锋 04/25/76 2.13m 117.9kg 5
25 S-科尔 后卫 09/27/65 1.91m 81.6kg 14
27 巴特尔 中锋 11/20/75 2.10m 131.5kg 1
31 M-罗斯 前锋 11/23/74 2.01m 115.7kg 6
35 D-弗雷 前锋 10/17/66 2.08m 106.6kg 12
43 凯文-威力斯 中锋/前锋 09/06/62 2.13m 111.1kg 17
50 大卫-罗宾逊 中锋 08/06/65 2.16m 113.4kg 13
2005
马刺
球员 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
帕克 * 38 3-11 1-3 1-2 0 2 2 3 4 0 1 0 8
吉诺比利 * 35 8-13 2-2 5-5 0 5 5 4 3 1 3 0 23
邓肯 * 42 10-27 0-0 5-6 5 6 11 3 2 0 5 2 25
鲍恩 * 41 2-4 1-1 0-0 0 4 4 1 5 0 1 1 5
莫罕默德 * 22 0-3 0-0 0-0 1 6 7 0 3 0 0 2 0
霍里 32 4-7 2-4 5-6 2 3 5 1 1 1 1 1 15
巴里 29 2-3 1-1 0-0 0 4 4 2 2 2 2 1 5
布朗 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尤德里 DNP - - -
罗宾逊 DNP - - -
马森伯格 DNP - - -
内斯特洛维奇 DNP - - -
总计 240 29-68 7-11 16-19 8 30 38 14 20 4 13 7 81
命中率 42.65% 63.64% 84.21%
2007
马刺队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
蒂姆-邓肯 40 4-15 0-0 4-10 5 10 15 3 2 2 6 3 12
布鲁斯-鲍恩 42 1-6 0-3 0-0 1 4 5 3 0 0 0 4 2
法布里希奥-奥博托 25 3-5 0-0 1-1 3 2 5 0 1 0 0 2 7
托尼-帕克 39 10-14 2-3 2-5 0 7 7 1 0 0 3 2 24
迈克尔-芬利 16 1-5 0-2 2-3 0 2 2 0 0 0 0 0 4
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
罗伯特-霍里 19 0-2 0-2 1-2 1 2 3 1 0 0 2 1 1
马努-吉诺比利 33 8-19 3-9 8-11 1 4 5 3 1 0 1 5 27
弗朗西斯科-埃尔森 11 1-1 0-0 2-2 0 0 0 0 1 0 1 0 4
雅克-沃恩 9 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 2
布伦特-巴里 5 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 1 0
马特-邦纳 没有上场
本诺-尤德里 没有上场
詹姆斯-怀特 未被激活
杰基-巴特勒 未被激活
梅尔文-伊莱 未被激活 |
|
| |
回复:马刺4次夺冠时的阵容
|
|
作者: xl345639460
07-07 11:52
回复
|
|
主力:帕克 吉诺比利 邓肯 鲍恩 奥博托 芬利 霍里 |
|
| |
回复:马刺4次夺冠时的阵容
|
|
作者: 八斗五车
07-07 11:52
回复
|
|
首发;后卫;迈克尔-芬利,托尼-帕克,中锋;法布瑞斯尔-奥博托,前锋;布鲁斯-勃文,蒂姆-邓肯
替补;马努-吉诺比利(最佳第六人,我认为),弗朗西斯科-埃尔森,罗伯特-霍利,布伦特-巴里,
这替补有名点,还有雅克-沃恩,比诺-尤德利等没什么有名了!!呵呵 |
|
| |
回复:马刺4次夺冠时的阵容
|
|
作者: ForeverStyle
07-07 11:52
回复
|
|
某知道啊 |
|
| |
回复:马刺4次夺冠时的阵容
|
|
作者: Just_sweet
07-07 11:52
回复
|
|
我同意三楼的说法 |
|
| |
回复:马刺4次夺冠时的阵容
|
|
作者: Marat天贳T凌宇
07-07 11:52
回复
|
|
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
蒂姆-邓肯 40 4-15 0-0 4-10 5 10 15 3 2 2 6 3 12
布鲁斯-鲍恩 42 1-6 0-3 0-0 1 4 5 3 0 0 0 4 2
法布里希奥-奥博托 25 3-5 0-0 1-1 3 2 5 0 1 0 0 2 7
托尼-帕克 39 10-14 2-3 2-5 0 7 7 1 0 0 3 2 24
迈克尔-芬利 16 1-5 0-2 2-3 0 2 2 0 0 0 0 0 4
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
罗伯特-霍里 19 0-2 0-2 1-2 1 2 3 1 0 0 2 1 1
马努-吉诺比利 33 8-19 3-9 8-11 1 4 5 3 1 0 1 5 27
弗朗西斯科-埃尔森 11 1-1 0-0 2-2 0 0 0 0 1 0 1 0 4
雅克-沃恩 9 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 2
布伦特-巴里 5 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 1 0
马特-邦纳 没有上场
本诺-尤德里 没有上场
詹姆斯-怀特 未被激活
杰基-巴特勒 未被激活
梅尔文-伊莱 未被激活 |
|
|