职位关键字 工作地点
工作名称 公司名称 校园招聘
中国最好的工作搜索引擎!
  回复留言  
  580997所有的创设信息?
作者: shuoaiying  01-01 08:00   回复  
 要具体的创设数量,券商,价格,注销时间.一定要详细

  回复:580997所有的创设信息?
作者: gosu4u  01-01 08:00   回复  
 【创设明细】

┌————————————————┬———————┬———————┐

|机构名称 |创设数量(万份)| 上市日期 |

├————————————————┼———————┼———————┤

| 招商证券股份有限公司 | 10100.00| 2007-06-22 |

| 申银万国证券股份有限公司 | 2000.00| 2007-06-22 |

| 东方证券股份有限公司 | 4000.00| 2007-06-22 |

| 平安证券有限责任公司 | 4700.00| 2007-06-22 |

| 华泰证券有限责任公司 | 2500.00| 2007-06-22 |

| 国元证券有限责任公司 | 7900.00| 2007-06-22 |

| 宏源证券股份有限公司 | 8200.00| 2007-06-21 |

| 国元证券有限责任公司 | 2000.00| 2007-06-21 |

| 光大证券股份有限公司 | 2500.00| 2007-06-21 |

| 上海证券有限责任公司 | 1300.00| 2007-06-21 |

| 海通证券股份有限公司 | 7000.00| 2007-06-21 |

| 长江证券有限责任公司 | 10600.00| 2007-06-21 |

| 中信证券股份有限公司 | 20000.00| 2007-06-21 |

| 国都证券有限责任公司 | 3800.00| 2007-06-21 |

| 广发证券股份有限公司 | 8600.00| 2007-06-21 |

| 东海证券有限责任公司 | 500.00| 2007-06-21 |

| 申银万国证券股份有限公司 | 5400.00| 2007-06-21 |

| 华泰证券有限责任公司 | 4000.00| 2007-06-21 |

| 招商证券股份有限公司 | 2300.00| 2007-06-21 |

| 中国建银投资证券有限责任公司 | 9100.00| 2007-06-21 |

| 广发证券股份有限公司 | 9100.00| 2007-06-20 |

| 申银万国证券股份有限公司 | 4000.00| 2007-06-20 |

| 上海证券有限责任公司 | 4400.00| 2007-06-20 |

| 国信证券有限责任公司 | 13600.00| 2007-06-20 |

| 东海证券有限责任公司 | 5000.00| 2007-06-20 |

| 光大证券股份有限公司 | 18200.00| 2007-06-20 |

| 国泰君安证券股份有限公司 | 30000.00| 2007-06-20 |

| 宏源证券股份有限公司 | 7200.00| 2007-06-20 |

| 华泰证券有限责任公司 | 5000.00| 2007-06-20 |

| 海通证券股份有限公司 | 7300.00| 2007-06-20 |

| 招商证券股份有限公司 | 8000.00| 2007-06-20 |

| 平安证券有限责任公司 | 4800.00| 2007-06-20 |

| 国都证券有限责任公司 | 1400.00| 2007-06-20 |

| 东方证券股份有限公司 | 3600.00| 2007-06-20 |

| 红塔证券股份有限公司 | 1100.00| 2007-06-20 |

| 申银万国证券股份有限公司 | 3300.00| 2007-06-18 |

| 东方证券股份有限公司 | 2700.00| 2007-06-18 |

| 海通证券股份有限公司 | 3600.00| 2007-06-18 |

| 国泰君安证券股份有限公司 | 4600.00| 2007-06-18 |

| 国都证券有限责任公司 | 1000.00| 2007-06-18 |

| 国信证券有限责任公司 | 3400.00| 2007-06-15 |

| 招商证券股份有限公司 | 4200.00| 2007-06-15 |

| 长江证券有限责任公司 | 2400.00| 2007-06-15 |

| 广发证券股份有限公司 | 3700.00| 2007-06-15 |

| 光大证券股份有限公司 | 3400.00| 2007-06-15 |

| 国元证券有限责任公司 | 2100.00| 2007-06-15 |

| 华泰证券有限责任公司 | 3300.00| 2007-06-15 |

| 中信证券股份有限公司 | 11200.00| 2007-06-15 |

| 宏源证券股份有限公司 | 3000.00| 2007-06-15 |

| 红塔证券股份有限公司 | 1800.00| 2007-06-15 |

| 平安证券有限责任公司 | 3900.00| 2007-06-15 |

| 上海证券有限责任公司 | 1400.00| 2007-06-15 |

| 东海证券有限责任公司 | 1400.00| 2007-06-15 |

| 中国建银投资证券有限责任公司 | 1800.00| 2007-06-15 |

| 申银万国证券股份有限公司 | 1000.00| 2007-06-13 |

| 国都证券有限责任公司 | 1700.00| 2007-06-13 |

| 国信证券有限责任公司 | 2400.00| 2007-06-13 |

| 申银万国证券股份有限公司 | 4000.00| 2007-06-12 |

| 红塔证券股份有限公司 | 2000.00| 2007-06-08 |

| 中国建银投资证券有限责任公司 | 2000.00| 2007-06-08 |

| 东方证券股份有限公司 | 2400.00| 2007-06-07 |

| 海通证券股份有限公司 | 1100.00| 2007-06-06 |

| 东方证券股份有限公司 | 2000.00| 2007-06-06 |

| 国信证券有限责任公司 | 2400.00| 2007-06-05 |

| 海通证券股份有限公司 | 1800.00| 2007-06-05 |

| 光大证券股份有限公司 | 2400.00| 2007-06-04 |

| 华泰证券有限责任公司 | 2200.00| 2007-06-01 |

| 光大证券股份有限公司 | 2500.00| 2007-06-01 |

| 海通证券股份有限公司 | 2800.00| 2007-06-01 |

| 国泰君安证券股份有限公司 | 3900.00| 2007-06-01 |

| 长江证券有限责任公司 | 2000.00| 2007-05-31 |

| 国泰君安证券股份有限公司 | 3000.00| 2007-05-31 |

| 东海证券有限责任公司 | 800.00| 2007-05-25 |

| 华泰证券有限责任公司 | 2000.00| 2007-05-24 |

| 国元证券有限责任公司 | 2600.00| 2007-05-24 |

| 上海证券有限责任公司 | 2200.00| 2007-05-24 |

| 国元证券有限责任公司 | 1000.00| 2007-05-21 |

| 宏源证券股份有限公司 | 2000.00| 2007-04-26 |

| 东海证券有限责任公司 | 500.00| 2007-04-25 |

| 中信证券股份有限公司 | 8000.00| 2007-04-17 |

| 华泰证券有限责任公司 | 1000.00| 2007-04-17 |

| 东海证券有限责任公司 | 500.00| 2007-04-16 |

| 中信证券股份有限公司 | 1500.00| 2007-03-29 |

| 长江证券有限责任公司 | 1800.00| 2007-03-16 |

| 中信证券股份有限公司 | 1000.00| 2007-03-09 |

| 广发证券股份有限公司 | 1000.00| 2007-03-06 |

| 广发证券股份有限公司 | 800.00| 2007-03-01 |

| 广发证券股份有限公司 | 800.00| 2007-01-29 |

| 中信证券股份有限公司 | 2000.00| 2007-01-26 |

| 招商证券股份有限公司 | 2000.00| 2007-01-22 |

| 招商证券股份有限公司 | 2000.00| 2007-01-17 |

| 广发证券股份有限公司 | 800.00| 2006-12-29 |

| 广发证券股份有限公司 | 800.00| 2006-11-20 |

| 华泰证券有限责任公司 | 3000.00| 2006-03-07 |

| 东方证券股份有限公司 | 500.00| 2006-03-07 |

| 国元证券有限责任公司 | 2300.00| 2006-03-07 |

| 招商证券股份有限公司 | 2000.00| 2006-03-07 |

| 上海证券有限责任公司 | 1300.00| 2006-03-07 |

| 广发证券股份有限公司 | 800.00| 1899-12-30 |

└————————————————┴———————┴———————┘



【注销明细】

┌————————————————┬———————┬———————┐

|机构名称 |注销数量(万份)| 注销日期 |

├————————————————┼———————┼———————┤

| 国元证券有限责任公司 | 700.00| 2006-04-18 |

| 上海证券有限责任公司 | 500.00| 2006-04-10 |

| 华泰证券有限责任公司 | 1000.00| 2006-04-07 |

| 国元证券有限责任公司 | 600.00| 2006-04-04 |

| 东方证券股份有限公司 | 500.00| 2006-03-31 |

| 国元证券有限责任公司 | 1000.00| 2006-03-28 |

| 上海证券有限责任公司 | 800.00| 2006-03-22 |

| 招商证券股份有限公司 | 1000.00| 2006-03-21 |

| 华泰证券有限责任公司 | 2000.00| 2006-03-20 |

| 招商证券股份有限公司 | 1000.00| 2006-03-13 |

└————————————————┴———————┴———————┘

标 题:
内 容:
用户名:
 游客
 
 
Copyright©2005-2007, 版权所有 WWW.JOBMET.COM
ICP证:京ICP备06019556号